Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Псковской области и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Псковская область. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 73 230 руб. | + 4 982 руб. За м2 | 1 200 000 ... 8 600 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 73229.98 | +0.64% | 80.9734 | -2.36% |
| 21 октября 2026 | 72759.05 | +1.31% | 82.8879 | -3.41% |
| 07 октября 2026 | 71806.1 | +0.06% | 85.7116 | +1.92% |
| 23 сентября 2026 | 71761.83 | +0.92% | 84.0657 | -2.86% |
| 09 сентября 2026 | 71105.05 | +1.37% | 86.473 | +2.32% |
| 26 августа 2026 | 70129.58 | -1.3% | 84.4635 | +2.47% |
| 12 августа 2026 | 71043.1 | +3.05% | 82.3742 | +5.29% |
| 28 июля 2026 | 68875.28 | +0.21% | 78.0172 | +1.79% |
| 14 июля 2026 | 68731.08 | +3.69% | 76.6213 | -1.48% |
| 30 июня 2026 | 66197.1 | -4.25% | 77.7539 | +6.82% |
| 16 июня 2026 | 69013.35 | +11.57% | 72.4513 | +1.24% |
| 02 июня 2026 | 61027.4 | -12.22% | 71.5532 | -1.11% |
| 19 мая 2026 | 68482.33 | +0.86% | 72.3497 | -4.27% |
| 05 мая 2026 | 67890.33 | -6.95% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 72608.9 | -3.3% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 75002.03 | +3.47% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 72396.05 | -1.03% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 73143.48 | -0.77% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 73703.98 | +0.54% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 73306.15 | +0.45% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 72978 | +0.69% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 72476.93 | -1.08% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 73262.6 | +5.56% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 69188.45 | +0.13% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 69100.88 | +1.23% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 68248.38 | 81.0132 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!